STARGAZER
- Deskripsi
- Fasilitas Spesial
- Daftar Harga
Hyundai Stargazer adalah MPV keluarga yang dirancang untuk memberikan kenyamanan dan kepraktisan dalam setiap perjalanan. Dengan desain futuristik dan aerodinamis, Stargazer tampil menonjol di jalan raya. Interiornya luas dan ergonomis, dilengkapi dengan fitur-fitur modern seperti layar sentuh, konektivitas smartphone, dan sistem pendingin udara yang efisien, menjadikan pengalaman berkendara semakin menyenangkan.
Ditenagai oleh mesin 1.5L yang efisien namun bertenaga, Hyundai Stargazer menawarkan performa optimal baik di dalam kota maupun perjalanan jarak jauh. Fitur keselamatan seperti Hill Start Assist, kamera belakang, dan sistem pengereman ABS+EBD turut meningkatkan rasa aman bagi seluruh penumpang. Stargazer adalah pilihan ideal bagi keluarga modern yang menginginkan mobil stylish, nyaman, dan fungsional.
Spesifikasi Hyundai Stargazer
Kategori | Detail |
---|---|
Mesin | 1.5L Smartstream G MPI, 4 silinder, 16 katup |
Tenaga Maksimum | 115 PS @ 6.300 rpm |
Torsi Maksimum | 144 Nm @ 4.500 rpm |
Transmisi | Manual 6-percepatan / Otomatis IVT |
Sistem Penggerak | FWD (Penggerak Roda Depan) |
Kapasitas Tangki BBM | 40 liter |
Panjang x Lebar x Tinggi | 4.460 mm x 1.780 mm x 1.695 mm |
Jarak Sumbu Roda | 2.780 mm |
Kapasitas Penumpang | 6–7 orang (tersedia opsi Captain Seat) |
Kapasitas Bagasi | 200 L (di belakang baris ke-3), 585 L (di belakang baris ke-2) |
Suspensi Depan | MacPherson Strut |
Suspensi Belakang | Coupled Torsion Beam Axle |
Rem Depan / Belakang | Ventilated Disc / Drum |
Ukuran Ban & Velg | 205/55 R16 dengan velg alloy 16 inci |
Mode Berkendara | Eco, Normal, Sport, Smart |
Layar Sentuh | 8 inci dengan konektivitas smartphone |
Wireless Charger | Tersedia |
Cluster Digital | 4,2” TFT LCD |
Electronic Parking Brake | Ya, dengan fitur Auto Hold |
Fitur Keselamatan | Hyundai SmartSense (FCA, LKA, BCA, RCCA, 6 Airbag) |
Fasilitas | Keterangan |
---|---|
Captain Seat | Kursi baris kedua model individual, memberikan kenyamanan ekstra |
Hyundai SmartSense | Sistem keselamatan aktif: FCA, LKA, BCA, RCCA, dan 6 airbag |
Drive Mode Select | Pilihan mode berkendara: Eco, Normal, Sport, Smart |
Electronic Parking Brake + Auto Hold | Rem tangan elektrik dengan fitur tahan otomatis saat berhenti |
Wireless Charger | Pengisian daya ponsel tanpa kabel |
Layar Sentuh 8 Inci | Head unit dengan Apple CarPlay & Android Auto |
TFT LCD Cluster 4,2 Inci | Panel instrumen digital yang informatif dan modern |
Ambient Mood Lighting | Lampu suasana dalam kabin yang dapat diatur untuk kenyamanan berkendara |
AC Digital dengan Rear Air Circulator | AC digital dengan sirkulasi udara hingga baris ketiga |
One-Touch Tumble | Lipat kursi baris kedua secara cepat untuk akses ke baris ketiga |
Kamera Mundur + Sensor Parkir | Membantu saat parkir dengan pandangan belakang dan sensor jarak |
Varian | Harga (Rp) |
---|---|
STARGAZER Active MT | 268.700.000 |
STARGAZER Active IVT | 282.450.000 |
STARGAZER Essential MT | 281.800.000 |
STARGAZER Essential IVT | 293.800.000 |
STARGAZER Essential Tech | 315.600.000 |
STARGAZER Prime IVT | 345.000.000 |
DEALER HYUNDAI PURWOKERTO
Elia Kharisma
Sales Counter Hyundai | Ready Unit
“Cari Mobil Nggak Harus Pusing, Serahin Aja ke Elia”
Bersama Elia, cari mobil Hyundai jadi lebih mudah, nyaman, dan penuh kejutan menarik.